Drehmaschinen
Category: Drehmaschinen
Modell CU325
Modell | CU325 |
Umlaufdurchmesser über Bett | 325 mm |
Antriebsleistung | 2,2 kW |
Bettbreite | 200 mm |
Spindelbohrung | 32 mm |
Modell C400TM
Modell | C400TM |
Umlaufdurchmesser über Bett | 400 mm |
Antriebsleistung | 4,0 kW |
Bettbreite | 320 mm |
Spindelbohrung | 52 mm |
Modell CU400 / CU500
Modell | CU400 / CU500 |
Umlaufdurchmesser über Bett | 400 / 500mm |
Antriebsleistung | 7,5 kW |
Bettbreite | 360 mm |
Spindelbohrung | 62 mm |
Modell CU400M / CU500M / CU580M
Modell | CU400M / CU500M / CU580M |
Umlaufdurchmesser über Bett | 440 / 500 / 580 mm |
Antriebsleistung | 7,5 (11) kW |
Bettbreite | 400 mm |
Spindelbohrung | 72 mm |
Modell C11MT
Modell | C11MT |
Umlaufdurchmesser über Bett | 600 mm |
Antriebsleistung | 7,5 kW |
Bettbreite | 400 mm |
Spindelbohrung | 80 mm |
Modell CU500MT / CU630 / CU730
Modell | CU500MT / CU630 / CU730 |
Umlaufdurchmesser über Bett | 500 / 630 / 730 mm |
Antriebsleistung | 7,5 / 11 / 11 kW |
Bettbreite | 400 mm |
Spindelbohrung | 103 mm |
Modell C10T / C10TM / C10TH
Modell | C10T / C10TM / C10TH |
Umlaufdurchmesser über Bett | 660 / 760 / 860 mm |
Antriebsleistung | 7,5 / 11 (15)/ 15 kW |
Bettbreite | 560 mm |
Spindelbohrung | 132 mm |
Modell CU800 / CU1000 / CU1250
Modell | CU800 / CU1000 / CU1250 |
Umlaufdurchmesser über Bett | 800 / 1000 / 1250 mm |
Antriebsleistung | 7,5 / 11 / 11 kW |
Bettbreite | 400 mm |
Spindelbohrung | 103 mm |
Modell C10T.10 / C10T.12
Modell | C10T.10 / C10T.12 |
Umlaufdurchmesser über Bett | 800 mm |
Antriebsleistung | 11 (15) kW |
Bettbreite | 560 mm |
Spindelbohrung |
Categorized as Drehmaschinen | Trackback URI |